Amterials amh:
Aspopra, síolta cadáis, pónaire soighe, ráibe, peanut, lus na gréine, teaseeds, olóige, srl.
Oileáin Trédhearcachaofdifferentoilcontentmaterials:
Amhábhar | Oilcontent |
Camellia | 58-60% |
Peanut | 44-55% |
Castorseed | 50-70% |
Pónaire soighe | 18-21% |
Cottonseed | 33-40% |
Rapeseed | 33-40% |
Sesame | 45-50% |
Lus na gréine | 45% |
Safflower | 29-45% |
Ricebran | 18-20% |
Cornembryo | 30-40% |
Gallchnó | 40-65% |
Líon / rois lín | 29-44% |
Gné:
1. Buntáiste:neamhéifeachtúlacht, ídiú íseal, simplí-oibriú, cobhsú, éascaíocht,highproductivityandhighoiloutput.
2. Cineál nua: déantar an scrwmachine seo a chur chun cinn in innealra próiseála ola.
3. Tréith speisialta:antáirgeoilisforbothedibleandbiodieselfuelpurpose.
4. Feidhm:bothhotpressandcoldpresscanbeavailable.
5. Struchtúr:an meaisín seo is féidir linn a mheaitseáil le bosca rialaithe, téamh leictreach, cuid rialaithe teochta.
6. Ábhar:hopper feedin-in, tráidire ola, clúdach ola is féidir linn cruach dhosmálta a dhéanamh.
Príomhshonraí:
Múnla: 6 preas ola YL-165
Cumas: 700-800kg / h le haghaidh síolta ola
Cumhacht: 30 kw (380 v / 50 hz / 3 p
Ola iarmhair sa chíste: níos lú ná 7%
Méid:2160x680x890mm
Meáchan: 1200 kg
6 Príomhshonraí preasa ola YL-system:
Mionsamhail | Cumas (kg / h) | Cumhacht (kw) | Méid an Mheaisín (mm) | Meáchan (kg) |
6 YL - 6 8 | 50 kg/h | 5. 5 kw | 930x490x820 | 150 kg |
6 YL - 6 8C | 50 kg/h | 5. 5 kw | 930x575x1055 | 150 kg |
6 YL - 6 8J | 50 kg/h | 5. 5 kw | 930x575x1055 | 150 kg |
6 YL-80 | 100 kg/h | 5. 5 kw | 1307x550x1102 | 300 kg |
6 YL-95 | 200 kg/h | 7. 5-11kw | 2155x580x1250 | 550 kg |
6 YL-100 | 200 kg/h | 7. 5-11kw | 2050x550x1180 | 550 kg |
6 YL-120 | 300 kg/h | 11-15kw | 2150x610x1300 | 700 kg |
6 YL-130 | 450 kg/h | 1 5 - 18. 5 kw | 2180x610x1480 | 800 kg |
6 YL-1 6 0 | 550 kg/h | 18. 5-22kw | 2180x610x1480 | 900 kg |
6 YL-1 6 5 | 700 kg/h | 22-30kw | 2280x620x1680 | 1300 kg |
Pictiúr de 6 YL-165












